Такие конструкции призваны разделить производство или склад с прочими помещениями. Они очень удобны, если проем активно используется работниками. Маятниковая холодильная дверь в Москве может быть установлена на пищевом производстве, в кафе, магазине, больнице. Однако следует учитывать, что данная конструкция не способна обеспечить полную герметичность из-за наличия технических зазоров между массивом полотна и рамой. Наоборот, для удобного передвижения створки даже можно зафиксировать под прямым углом.
Отличие маятниковой двери состоит в том, что она свободно открывается в обе стороны, раскачиваясь, как маятник. Купить маятниковые холодильные двери под заказ в компании «Никос — Строй» целесообразно в следующих случаях:
— проем активно используется: проходят люди, транспортируются грузы на невысоких ручных тележках,
— вам нужно избежать сквозняков,
— вам нужно зонировать внутреннее производственное пространство,
— климатический режим нуждается в коррекции,
— не требуется поддерживать в помещении определенный режим температур,
— нет риска попадания песка, какой-либо взвеси или пыли.
В процессе выбора подходящей конструкции вам встретиться следующие разновидности:
· Две створки расположены зеркально друг напротив друга;
· Дверное полотно из стального листа толщиной 0,5 мм, устойчивого к механическим ударам и нагрузкам;
· Рама в обхват проема для установки на стены из ППУ, гипсокартонных перегородок производится из стального металлического листа толщиной 2 мм и окрашивается порошковой краской (RAL 9003);
· Наполнитель ППУ (PUR) плотностью до 50 кг/м³;
· Надежная фурнитура KIDE (Испания), Coldtech (Италия)
В конструкцию двери входят такие элементы:
— обрамление,
— рама – бывает угловой в накладку для крепления снаружи, в виде буквы «П» для крепления внутри, а также в обхват.
— уплотнитель,
— полотно с наполнителем
– изготавливается из нержавейки (пищевой или непищевой), может иметь смотровое окно,
— отбойник,
— петли с опцией крепления под прямым углом.
Стоимость маятниковых дверей зависит от того, какие комплектующие и материалы были выбраны для ее производства. Кроме того, важно помнить, что стандартная конструкция обойдется дешевле, чем созданная по индивидуальному проекту.
Купить маятниковые холодильные двери в Никос — Строй
Нашу компанию характеризует ответственный подход к изготовлению продукции данного типа. Мы используем только качественные расходные материалы, комплектующие и фурнитуру. При этом наша продукция остается привлекательной и доступной по цене. Если вам нужны маятниковые двери, обращайтесь к нам.
Прайс-лист на холодильные двери МДО с П-образной рамой
Монтажный проем, высота, мм | Монтажный проем, ширина, мм | ||||||
700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | |
1 800 | 29 431 | 32 169 | 32 363 | 32 558 | 32 765 | 32 959 | 36 993 |
1 900 | 29 771 | 32 657 | 32 860 | 33 063 | 33 279 | 37 322 | 37 525 |
2 000 | 30 110 | 33 146 | 33 357 | 33 569 | 33 793 | 37 845 | 38 056 |
2 100 | 30 449 | 33 634 | 33 855 | 34 075 | 38 147 | 38 368 | 38 588 |
2 200 | 30 788 | 34 123 | 34 352 | 34 581 | 38 662 | 38 891 | 39 119 |
2 300 | 31 463 | 34 982 | 35 222 | 39 340 | 39 593 | 39 832 | 43 950 |
2 400 | 32 121 | 35 827 | 36 078 | 40 246 | 40 509 | 40 760 | 44 928 |
2 500 | 36 383 | 40 242 | 40 502 | 40 761 | 41 034 | 41 294 | 45 470 |
2 600 | 36 964 | 40 975 | 41 243 | 41 512 | 41 793 | 45 978 | 46 247 |
2 700 | 37 441 | 41 604 | 41 882 | 42 159 | 42 449 | 46 643 | 46 920 |
2 800 | 37 918 | 42 234 | 42 520 | 42 806 | 47 021 | 47 307 | 47 593 |
2 900 | 42 161 | 46 629 | 46 924 | 47 219 | 47 526 | 47 821 | 48 116 |
3 000 | 42 638 | 47 259 | 47 562 | 47 866 | 48 182 | 48 486 | 48 790 |
3 100 | 43 115 | 47 888 | 48 200 | 48 513 | 48 838 | 49 150 | 49 463 |
3 200 | 43 592 | 48 517 | 48 839 | 49 160 | 49 494 | 49 815 | 50 136 |
3 300 | 44 069 | 49 147 | 49 477 | 49 807 | 50 149 | 50 479 | 50 809 |
Прайс-лист на холодильные двери МДО с угловой рамой
Монтажный проем, высота, мм | Монтажный проем, ширина, мм | ||||||
700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | |
1 800 | 31 276 | 34 108 | 34 334 | 34 560 | 34 786 | 35 012 | 39 173 |
1 900 | 31 677 | 34 662 | 34 897 | 35 132 | 35 367 | 39 537 | 39 772 |
2 000 | 32 078 | 35 216 | 35 460 | 35 704 | 35 948 | 40 126 | 40 370 |
2 100 | 32 480 | 35 771 | 36 023 | 36 276 | 40 463 | 40 716 | 40 969 |
2 200 | 32 881 | 36 325 | 36 587 | 36 848 | 41 044 | 41 305 | 41 567 |
2 300 | 33 615 | 37 248 | 37 521 | 41 768 | 42 041 | 42 314 | 46 561 |
2 400 | 34 357 | 38 182 | 38 467 | 42 765 | 43 050 | 43 334 | 47 632 |
2 500 | 38 780 | 42 761 | 43 055 | 43 348 | 43 642 | 43 936 | 48 243 |
2 600 | 39 429 | 43 567 | 43 870 | 44 172 | 44 475 | 48 791 | 49 094 |
2 700 | 39 973 | 44 267 | 44 578 | 44 890 | 45 202 | 49 527 | 49 838 |
2 800 | 40 516 | 44 967 | 45 287 | 45 608 | 49 942 | 50 262 | 50 583 |
2 900 | 45 073 | 49 680 | 50 009 | 50 339 | 50 668 | 50 998 | 51 328 |
3 000 | 45 617 | 50 379 | 50 718 | 51 057 | 51 395 | 51 734 | 52 072 |
3 100 | 46 161 | 51 079 | 51 427 | 51 774 | 52 122 | 52 469 | 52 817 |
3 200 | 46 704 | 51 779 | 52 135 | 52 492 | 52 849 | 53 205 | 53 562 |
3 300 | 47 248 | 52 479 | 52 844 | 53 210 | 53 575 | 53 941 | 54 306 |
Прайс-лист на холодильные двери МДО с рамой в обхват
Монтажный проем, высота | Монтажный проем, ширина, мм | ||||||
700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | |
1 800 | 36 046 | 38 981 | 39 310 | 39 639 | 39 980 | 40 309 | 44 573 |
1 900 | 36 653 | 39 741 | 40 079 | 40 416 | 40 767 | 45 039 | 45 377 |
2 000 | 37 260 | 40 501 | 40 847 | 41 194 | 41 553 | 45 834 | 46 181 |
2 100 | 37 867 | 41 261 | 41 616 | 41 972 | 46 274 | 46 630 | 46 985 |
2 200 | 38 474 | 42 021 | 42 385 | 42 749 | 47 061 | 47 425 | 47 789 |
2 300 | 39 497 | 43 234 | 43 611 | 47 961 | 48 351 | 48 728 | 53 079 |
2 400 | 40 507 | 44 437 | 44 827 | 49 229 | 49 632 | 50 021 | 54 424 |
2 500 | 45 139 | 49 226 | 49 624 | 50 023 | 50 434 | 50 832 | 55 244 |
2 600 | 45 999 | 50 241 | 50 649 | 51 056 | 51 477 | 55 897 | 56 305 |
2 700 | 46 752 | 51 151 | 51 567 | 51 984 | 52 413 | 56 843 | 57 259 |
2 800 | 47 505 | 52 060 | 52 486 | 52 911 | 57 363 | 57 788 | 58 214 |
2 900 | 52 118 | 56 829 | 57 263 | 57 698 | 58 145 | 58 580 | 59 014 |
3 000 | 52 871 | 57 738 | 58 182 | 58 625 | 59 082 | 59 525 | 59 969 |
3 100 | 53 625 | 58 648 | 59 100 | 59 553 | 60 018 | 60 471 | 60 923 |
3 200 | 54 378 | 59 557 | 60 019 | 60 480 | 60 955 | 61 416 | 61 878 |
3 300 | 55 131 | 60 467 | 60 937 | 61 408 | 61 891 | 62 362 | 62 832 |
Прайс-лист на холодильные двери МДД с угловой рамой
Монтажный проем, высота | Монтажный проем, ширина, мм | ||||||||||||||||
1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | |
1 800 | 50 695 | 50 904 | 51 100 | 51 297 | 56 641 | 56 838 | 57 034 | 57 231 | 57 427 | 57 623 | 57 832 | 58 029 | 58 225 | 58 422 | 58 618 | 66 597 | 66 794 |
1 900 | 51 265 | 51 482 | 51 687 | 51 892 | 57 530 | 57 735 | 57 941 | 58 146 | 58 351 | 58 556 | 58 773 | 58 979 | 59 184 | 67 159 | 67 365 | 67 582 | 67 787 |
2 000 | 51 835 | 52 061 | 52 275 | 52 488 | 58 419 | 58 633 | 58 847 | 59 061 | 59 275 | 59 488 | 59 715 | 59 928 | 60 142 | 68 127 | 68 340 | 68 567 | 68 780 |
2 100 | 52 404 | 52 639 | 52 862 | 53 084 | 59 308 | 59 531 | 59 753 | 59 976 | 60 198 | 60 421 | 60 656 | 68 649 | 68 871 | 69 094 | 69 316 | 69 551 | 69 774 |
2 200 | 52 974 | 53 218 | 53 449 | 53 680 | 60 197 | 60 428 | 60 660 | 60 891 | 61 122 | 61 353 | 61 597 | 69 599 | 69 830 | 70 061 | 70 292 | 70 536 | 70 767 |
2 300 | 54 105 | 54 359 | 54 602 | 54 844 | 61 722 | 61 964 | 62 207 | 62 449 | 62 691 | 70 782 | 71 037 | 71 279 | 71 521 | 71 763 | 72 006 | 80 109 | 80 351 |
2 400 | 55 222 | 55 488 | 55 741 | 55 995 | 63 240 | 63 494 | 63 747 | 64 001 | 64 254 | 72 434 | 72 700 | 72 953 | 73 207 | 73 460 | 73 714 | 81 906 | 82 160 |
2 500 | 63 729 | 64 004 | 64 266 | 64 529 | 72 073 | 72 335 | 72 598 | 72 860 | 73 122 | 73 385 | 73 660 | 73 922 | 74 185 | 74 447 | 74 709 | 82 910 | 83 173 |
2 600 | 64 784 | 65 068 | 65 339 | 65 611 | 73 454 | 73 725 | 73 996 | 74 267 | 74 539 | 74 810 | 75 094 | 75 365 | 75 636 | 83 834 | 84 105 | 84 389 | 84 660 |
2 700 | 66 483 | 74 625 | 74 905 | 75 185 | 75 466 | 75 746 | 76 026 | 76 319 | 76 599 | 76 879 | 85 085 | 85 365 | 85 658 | 85 938 | |||
2 800 | 67 356 | 75 797 | 76 086 | 76 375 | 76 664 | 76 953 | 77 242 | 77 543 | 85 758 | 86 047 | 86 336 | 86 625 | 86 927 | 87 216 | |||
2 900 | 76 003 | 84 742 | 85 040 | 85 338 | 85 636 | 85 934 | 86 232 | 86 542 | 86 840 | 87 138 | 87 436 | 87 734 | 88 044 | 88 342 | |||
3 000 | 76 875 | 85 914 | 86 221 | 86 527 | 86 834 | 87 141 | 87 448 | 87 767 | 88 074 | 88 380 | 88 687 | 88 994 | 89 313 | 89 620 | |||
3 100 | 77 748 | 87 086 | 87 401 | 87 717 | 88 032 | 88 348 | 88 663 | 88 992 | 89 307 | 89 623 | 89 938 | 90 254 | 90 582 | 90 898 | |||
3 200 | 77 635 | 88 257 | 88 582 | 88 906 | 89 230 | 89 555 | 89 879 | 90 216 | 90 541 | 90 865 | 91 190 | 91 514 | 91 851 | 92 175 | |||
3 300 | 79 493 | 89 429 | 89 762 | 90 095 | 90 428 | 90 762 | 91 095 | 91 441 | 91 774 | 92 108 | 92 441 | 92 774 | 93 120 | 93 453 |
Прайс-лист на холодильные двери МДД с угловой рамой
Монтажный проем, высота | Монтажный проем, ширина, мм | |||||||||||||||
1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | |
1 800 | 53 908 | 54 139 | 54 371 | 54 603 | 60 172 | 60 403 | 60 635 | 60 866 | 61 098 | 61 330 | 61 793 | 62 024 | 62 256 | 62 488 | 70 795 | 71 026 |
1 900 | 54 555 | 54 796 | 55 036 | 55 277 | 61 150 | 61 391 | 61 632 | 61 872 | 62 113 | 62 354 | 62 835 | 63 076 | 71 391 | 71 632 | 71 873 | 72 113 |
2 000 | 55 202 | 55 452 | 55 701 | 55 951 | 62 129 | 62 379 | 62 628 | 62 878 | 63 128 | 63 378 | 63 877 | 64 127 | 72 452 | 72 701 | 72 951 | 73 201 |
2 100 | 55 849 | 56 108 | 56 367 | 56 625 | 63 108 | 63 367 | 63 625 | 63 884 | 64 143 | 64 401 | 72 994 | 73 253 | 73 512 | 73 770 | 74 029 | 74 288 |
2 200 | 56 496 | 56 764 | 57 032 | 57 300 | 64 087 | 64 354 | 64 622 | 64 890 | 65 158 | 65 425 | 74 036 | 74 304 | 74 572 | 74 839 | 75 107 | 75 375 |
2 300 | 57 715 | 57 995 | 58 274 | 58 554 | 65 716 | 65 996 | 66 275 | 66 555 | 66 834 | 75 270 | 75 829 | 76 108 | 76 388 | 76 668 | 85 103 | 85 383 |
2 400 | 58 947 | 59 238 | 59 530 | 59 821 | 67 365 | 67 657 | 67 948 | 68 240 | 68 531 | 77 060 | 77 643 | 77 934 | 78 226 | 78 517 | 87 045 | 87 337 |
2 500 | 67 843 | 68 144 | 68 445 | 68 746 | 76 600 | 76 901 | 77 202 | 77 503 | 77 803 | 78 104 | 78 705 | 79 006 | 79 307 | 79 608 | 88 145 | 88 446 |
2 600 | 68 996 | 69 306 | 69 616 | 69 926 | 78 091 | 78 401 | 78 711 | 79 021 | 79 331 | 79 641 | 80 261 | 80 571 | 89 118 | 89 427 | 89 737 | 90 047 |
2 700 | 70 889 | 79 365 | 79 684 | 80 003 | 80 322 | 80 642 | 80 961 | 81 599 | 81 918 | 90 474 | 90 793 | 91 112 | 91 431 | |||
2 800 | 71 852 | 80 639 | 80 967 | 81 295 | 81 624 | 81 952 | 82 280 | 91 174 | 91 502 | 91 830 | 92 159 | 92 487 | 92 815 | |||
2 900 | 81 051 | 90 149 | 90 486 | 90 824 | 91 162 | 91 499 | 91 837 | 92 512 | 92 849 | 93 187 | 93 524 | 93 862 | 94 199 | |||
3 000 | 82 014 | 91 422 | 91 769 | 92 116 | 92 463 | 92 809 | 93 156 | 93 850 | 94 196 | 94 543 | 94 890 | 95 237 | 95 583 | |||
3 100 | 82 977 | 92 696 | 93 052 | 93 408 | 93 764 | 94 120 | 94 476 | 95 188 | 95 544 | 95 900 | 96 256 | 96 612 | 96 967 | |||
3 200 | 83 940 | 93 969 | 94 335 | 94 700 | 95 065 | 95 430 | 95 795 | 96 526 | 96 891 | 97 256 | 97 621 | 97 986 | 98 352 | |||
3 300 | 84 903 | 95 243 | 95 617 | 95 992 | 96 366 | 96 741 | 97 115 | 97 864 | 98 238 | 98 612 | 98 987 | 99 361 | 99 736 |
Прайс-лист на холодильные двери МДД с рамой в обхват
Монтажный проем, высота | Монтажный проем, ширина, мм | ||||||||||||||||
1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | |
1 800 | 57 741 | 58 083 | 58 412 | 58 741 | 64 294 | 64 622 | 64 951 | 65 280 | 65 609 | 65 938 | 66 280 | 66 609 | 66 938 | 67 266 | 67 595 | 75 822 | 76 151 |
1 900 | 58 579 | 58 929 | 59 267 | 59 604 | 65 455 | 65 793 | 66 130 | 66 468 | 66 806 | 67 144 | 67 494 | 67 832 | 68 169 | 76 392 | 76 730 | 77 080 | 77 418 |
2 000 | 59 416 | 59 775 | 60 122 | 60 468 | 66 616 | 66 963 | 67 309 | 67 656 | 68 002 | 68 349 | 68 708 | 69 055 | 69 401 | 77 633 | 77 979 | 78 338 | 78 685 |
2 100 | 60 254 | 60 622 | 60 977 | 61 332 | 67 777 | 68 133 | 68 488 | 68 843 | 69 199 | 69 554 | 69 922 | 78 162 | 78 518 | 78 873 | 79 229 | 79 596 | 79 952 |
2 200 | 61 091 | 61 468 | 61 832 | 62 196 | 68 939 | 69 303 | 69 667 | 70 031 | 70 395 | 70 760 | 71 136 | 79 385 | 79 750 | 80 114 | 80 478 | 80 855 | 81 219 |
2 300 | 62 573 | 62 963 | 63 339 | 63 716 | 70 826 | 71 203 | 71 580 | 71 956 | 72 333 | 80 674 | 81 063 | 81 440 | 81 817 | 82 193 | 82 570 | 91 300 | 91 677 |
2 400 | 64 047 | 64 449 | 64 839 | 65 228 | 72 712 | 73 101 | 73 491 | 73 880 | 74 270 | 82 702 | 83 104 | 83 494 | 83 883 | 84 273 | 84 662 | 93 107 | 93 496 |
2 500 | 72 944 | 73 355 | 73 753 | 74 152 | 81 939 | 82 338 | 82 736 | 83 134 | 83 533 | 83 931 | 84 343 | 84 741 | 85 139 | 85 538 | 85 936 | 94 390 | 94 789 |
2 600 | 74 279 | 74 699 | 75 107 | 75 514 | 83 605 | 84 012 | 84 419 | 84 827 | 85 234 | 85 642 | 86 062 | 86 469 | 86 877 | 95 327 | 95 734 | 96 155 | 96 562 |
2 700 | 76 664 | 85 058 | 85 474 | 85 891 | 86 307 | 86 723 | 87 140 | 87 569 | 87 986 | 88 402 | 96 861 | 97 277 | 97 707 | 98 123 | |||
2 800 | 77 814 | 86 511 | 86 936 | 87 362 | 87 787 | 88 213 | 88 638 | 89 076 | 97 544 | 97 970 | 98 395 | 98 820 | 99 259 | 99 684 | |||
2 900 | 86 852 | 95 853 | 96 287 | 96 721 | 97 156 | 97 590 | 98 025 | 98 472 | 98 906 | 99 341 | 99 775 | 100 210 | 100 657 | 101 091 | |||
3 000 | 88 002 | 97 306 | 97 749 | 98 193 | 98 636 | 99 079 | 99 523 | 99 979 | 100 422 | 100 866 | 101 309 | 101 753 | 102 209 | 102 652 | |||
3 100 | 89 152 | 98 759 | 99 211 | 99 664 | 100 116 | 100 569 | 1 021 | 101 486 | 101 939 | 102 391 | 102 843 | 103 296 | 103 761 | 104 213 | |||
3 200 | 90 302 | 100 212 | 100 673 | 101 135 | 101 596 | 102 058 | 2 519 | 102 993 | 103 455 | 103 916 | 104 377 | 104 839 | 105 313 | 105 774 | |||
3 300 | 91 451 | 101 665 | 102 136 | 102 606 | 103 076 | 103 547 | 104 017 | 104 500 | 104 971 | 105 441 | 105 911 | 106 382 | 106 865 | 107 335 |